Mi Algoritmo Vital Grandes Rutas y Material Contactar Buscar buscar
Ambos ganamos si agradeces, aportas ideas o compartes un artículo. Gracias. 😘

Mi plan nutricional y Mi calculadora nutricional

Puedes descargar Mi calculadora nutricional y modificarla a tu medida (ver instrucciones más abajo).

Ración Ingrediente Días Periodicidad Ingesta Plato Mes inicial Mes final
g

semanas n.º n.º n.º n.º

DESAYUNOS

1


300 Agua del grifo LMXJVSD 1 1 1 1 12
120 Huevo LXVD 1 1 2 1 12
5 Aceite de oliva virgen extra LXVD 1 1 2 1 12
103 Arroz LXVD 1 1 3 1 12
265 Agua del grifo LXVD 1 1 3 1 12
250 Leche entera LXVD 1 1 3 1 12
10 Cacao en polvo alcalinizado LX 1 1 3 1 12
2 Canela VD 1 1 3 1 12
150 Manzana LXVD 1 1 4 1 12
100 Ternera, hígado MJ 1 1 2 1 12
150 Potro S 1 1 2 5 1
150 Cordero, paletilla S 1 1 2 2 4
100 Pimiento rojo MJ 1 1 3 1 12
150 Naranja S 1 1 3 1 12

COMIDAS

2


20minutos al mediodía, 80min el resto del día. En verano, con 10-20min es suficiente. 60 Sol de invierno LMXJVSD 1 2 1 1 12
300 Agua del grifo LMXJVSD 1 2 2 1 12
30 Nuez LM 1 2 3 1 12
30 Almendra XJ 1 2 3 1 12
30 Avellana V 1 2 3 1 12
30 Pipas de girasol crudas SD 1 2 3 1 12
150 Ciruela LMXJVSD 1 2 4 6 7
150 Pera LMXJVSD 1 2 4 8 8
150 Higo LMXJVSD 1 2 4 9 10
150 Kaki LMXJVSD 1 2 4 11 12
100 Plátano LMXJVSD 1 2 4 1 5
100 Tomate MJS 1 2 5 5 10
10 Aceite de oliva virgen extra MJS 1 2 5 5 10
2 Albahaca deshidratada M 1 2 5 5 10
2 Tomillo deshidratado J 1 2 5 5 10
2 Orégano deshidratado S 1 2 5 5 10
103 Arroz MJSD 1 2 6 1 12
265 Agua del grifo MJSD 1 2 6 1 12
250 Leche entera MJSD 1 2 6 1 12
2 Canela MS 1 2 6 1 12
10 Algarroba JD 1 2 6 1 12
400 Patata cocida LXV 1 2 6 1 12
100 Cebolla cocida LXV 1 2 6 1 12
100 Verdel L 1 2 7 1 12
108 Anchoa con espinas X 1 2 7 1 12
113 Sardina con espinas V 1 2 7 1 12

CENAS

3


300 Agua del grifo LMXJVSD 1 3 1 1 12
50 Lenteja LM 1 3 2 1 12
50 Garbanzo XJ 1 3 2 1 12
50 Alubia pinta VS 1 3 2 1 12
50 Alubia blanca D 2 3 2 1 12
100 Guisante D 2 3 2 1 12
400 Calabacín cocido L 1 3 3 1 12
400 Calabaza cocida X 1 3 3 1 12
400 Brócoli V 2 3 3 10 5
400 Coliflor V 2 3 3 10 5
10 Aceite de oliva virgen extra LV 1 3 3 1 12
1 Sal LV 1 3 3 1 12
160 Harina de maíz MJSD 1 3 3 1 12
5 Aceite de oliva virgen extra MJSD 1 3 3 1 12
300 Agua del grifo MJSD 1 3 3 1 12
90 Berza LMXJVSD 1 3 4 1 12
150 Manzana LMXJVSD 1 3 4 1 12
15 Puerro LMXJVSD 1 3 4 1 12
80 Zanahoria LMXJVSD 1 3 4 11 4
20 Zanahoria (parte verde) LMXJVSD 1 3 4 11 4
80 Pepino LM 1 3 4 1 12
80 Remolacha, tubérculo XJV 1 3 4 1 12
5 Aceite de oliva virgen extra LMXJVSD 1 3 4 1 12

PICOTEO OPCIONAL

4


30 Almendra M 1 4 1 1 12
30 Avellana J 1 4 1 1 12
30 Pipas de girasol crudas S 1 4 1 1 12

Las ingestas mínimas, máximas y mis objetivos para cada nutriente están argumentadas en el artículo Nutrientes: ingestas mínimas y máximas recomendadas.

Hay alimentos que no he incluido en la hoja de cálculo porque no los consumo regularmente. Los indico aquí como recordatorio, para incentivar la variedad:

  • Carnes: pollo, pavo, cerdo, conejo, cordero, ternera, potro.
  • Pescados: pescado blanco, calamar, sepia, pulpo.
  • Lácteos: yogur de vaca, cabra y oveja, quesos varios.
  • Verduras: lechugas varias, coles de bruselas, acelga, berenjena, pimiento verde, grelos, vainas, tubérculo de nabo, chirivía, apio.
  • Carbohidratos: avena, castaña, boniato.
  • Frutas: melocotones varios, nectarinas varias, albaricoque, uva, granada, mandarina, chirimoya, aguacate.
  • Semillas: sésamo, anacardo, pistacho, cacahuete.
  • Aromatizantes: miel, ajo, perejil, cúrcuma, pimienta negra, jengibre, clavo, romero.

¿Cómo modificar Mi calculadora nutricional?

  • Amarillo claro: celdas que puedes editar, según tus preferencias.
  • Naranja: celdas que debes editar, incluyendo tus datos.
  • Rojo suave: tu preferencia no se está cumpliendo para ese nutriente.
  • Rojo intenso: estás ingiriendo más/menos de lo recomendado para ese nutriente.
  • Verde: correcto.

En "Registro" añado lo que como. En "Resultados" veo el balance total de cada nutriente.

¿Qué opinas?

Añade un comentario: